
نيوزيلندا. تي20
Smartlife Auckland Phoenix
203 : 73/8 (12.5)
Eastern Leopards
1 - 25 | |
2 - 31 | |
3 - 60 | |
4 - 63 | |
5 - 63 | |
6 - 63 | |
7 - 64 | |
8 - 73 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 73 |
2 جرى 65/7 | 12 |
5 جرى 63/3 | 11 |
6 جرى 58/2 | 10 |
5 جرى 52/2 | 9 |
4 جرى 47/2 | 8 |
9 جرى 43/2 | 7 |
3 جرى 34/2 | 6 |
4 جرى 31/2 | 5 |
6 جرى 27/1 | 4 |
2 جرى 21/0 | 3 |
10 جرى 19/0 | 2 |
9 جرى 9/0 | 1 |
Smartlife Auckland Phoenix - Eastern Leopards2026.04.04 02:51 البث المباشر 1xbet
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
Main
Live
اختر اللغة