
الهند. تي20
أغرا رويالز (سيدات)
174 : 157/7 (16.4)
إيه جي سبورتس (سيدات)
1 - 57 | |
2 - 86 | |
3 - 105 | |
4 - 133 | |
5 - 134 | |
6 - 143 | |
7 - 157 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 157 |
14 جرى 150/6 | 16 |
11 جرى 136/5 | 15 |
13 جرى 125/3 | 14 |
11 جرى 112/3 | 13 |
8 جرى 101/2 | 12 |
8 جرى 93/2 | 11 |
6 جرى 85/1 | 10 |
7 جرى 79/1 | 9 |
9 جرى 72/1 | 8 |
8 جرى 63/1 | 7 |
8 جرى 55/0 | 6 |
4 جرى 47/0 | 5 |
14 جرى 43/0 | 4 |
7 جرى 29/0 | 3 |
7 جرى 22/0 | 2 |
15 جرى 15/0 | 1 |
أغرا رويالز (سيدات) - إيه جي سبورتس (سيدات)2026.04.02 21:50 البث المباشر 1xbet
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
Main
Live
اختر اللغة