
الهند. تي20
Friends CC
212 : 176/5 (19.0)
Seth XI
1 - 15 | |
2 - 53 | |
3 - 70 | |
4 - 87 | |
5 - 126 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 176 |
10 جرى 176/5 | 19 |
12 جرى 166/5 | 18 |
10 جرى 154/5 | 17 |
12 جرى 144/5 | 16 |
2 جرى 132/5 | 15 |
10 جرى 124/4 | 14 |
14 جرى 114/4 | 13 |
11 جرى 100/4 | 12 |
12 جرى 89/4 | 11 |
3 جرى 77/3 | 10 |
10 جرى 74/3 | 9 |
11 جرى 64/2 | 8 |
3 جرى 53/2 | 7 |
4 جرى 50/1 | 6 |
2 جرى 46/1 | 5 |
11 جرى 44/1 | 4 |
8 جرى 33/1 | 3 |
7 جرى 25/1 | 2 |
14 جرى 14/0 | 1 |
Friends CC - Seth XI2026.04.02 20:40 البث المباشر 1xbet
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
Main
Live
اختر اللغة